konten kosong !
| Konten Utama | 98,5% Menit | |||
| NITROGEN | 21% Menit | |||
| FOSFOR | 53% Menit | |||
| KALIUM | 0% | |||
| Tidak Larut dalam Air | 0,3% Maksimal | |||
| Kelembaban | 0,1% Maksimal | |||
| Nilai pH | 7,6-8,5 | |||
| Penampilan | Kristal putih mengalir | |||
| Rumus | (NH4)2HPO4 | |||
Kelas Pangan: Untuk kelas pangan, pupuk ini terutama digunakan sebagai agen fermentasi, nutrisi, dan sebagainya.
Kelas Pertanian: Digunakan sebagai pupuk majemuk N, P non-klorida yang sangat efektif di bidang pertanian. Mengandung total 74% unsur pupuk, digunakan sebagai bahan baku dasar untuk pupuk majemuk N, P, dan K. Kelas Teknis: Sebagai agen pencegah kebakaran untuk kain, kayu, dan kertas.