konten kosong !
| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
kualitas makanan;kelas industri;Kelas Farmasi
SUNWAY
Other
 
 |  BARANG  |  SPESIFIKASI  |  HASIL  | 
|  Penampilan  |  Kristal tidak berwarna atau putih  |  Kristal tidak berwarna atau putih  | 
|  Identifikasi  |  Sesuai dengan batas Uji  |  Sesuai  | 
|  Kejelasan & Warna Solusi  |  Lulus tes  |  Lulus tes  | 
|  Kemurnian  |  99,5~101,0%  |  99,94%  | 
|  kelembaban  |  < 1,0%  |  0,14%  | 
|  Abu Sulfat  |  ≤0,05%  |  0,01%  | 
|  sulfat  |  ≤150ppm  |  <150ppm  | 
|  Asam oksalat  |  ≤100ppm  |  <100ppm  | 
|  Logam Berat  |  ≤5ppm  |  <5ppm  | 
|  Zat yang Mudah Berkarbonisasi  |  Lulus tes  |  Lulus tes  | 
|  Endotoksin Bakteri  |  <0,5IU/mg  |  <0,5IU/mg  | 
|  Aluminium  |  ≤0.2ppm  |  <0,2ppm  | 
|  Memimpin  |  ≤0,5 ppm  |  <0,5 ppm  | 
|  Arsenik  |  ≤1ppm  |  <1ppm  | 
|  Air raksa  |  ≤1ppm  |  <1ppm  | 
|  Jala  |  30-100MESH  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 |  BARANG  |  SPESIFIKASI  |  HASIL  | 
|  Penampilan  |  Kristal tidak berwarna atau putih  |  Kristal tidak berwarna atau putih  | 
|  Identifikasi  |  Sesuai dengan batas Uji  |  Sesuai  | 
|  Kejelasan & Warna Solusi  |  Lulus tes  |  Lulus tes  | 
|  Kemurnian  |  99,5~101,0%  |  99,94%  | 
|  kelembaban  |  < 1,0%  |  0,14%  | 
|  Abu Sulfat  |  ≤0,05%  |  0,01%  | 
|  sulfat  |  ≤150ppm  |  <150ppm  | 
|  Asam oksalat  |  ≤100ppm  |  <100ppm  | 
|  Logam Berat  |  ≤5ppm  |  <5ppm  | 
|  Zat yang Mudah Berkarbonisasi  |  Lulus tes  |  Lulus tes  | 
|  Endotoksin Bakteri  |  <0,5IU/mg  |  <0,5IU/mg  | 
|  Aluminium  |  ≤0.2ppm  |  <0,2ppm  | 
|  Memimpin  |  ≤0,5 ppm  |  <0,5 ppm  | 
|  Arsenik  |  ≤1ppm  |  <1ppm  | 
|  Air raksa  |  ≤1ppm  |  <1ppm  | 
|  Jala  |  30-100MESH  | 
 
  
  
  
  
  
 