konten kosong !
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
kualitas makanan
SUNWAY
Other
Deskripsi Tes | Standar | Hasil | Metode |
Penampilan | Bubuk kuning | Sesuai | Metode visual |
Identifikasi | IR | Sesuai | IR |
Bau | Tidak ada yang sedikit pun | Sesuai | Bau |
Ukuran partikel | 100% Melalui 80 jala | Sesuai | CP2020 |
Logam berat | ≤l0ppm | <10ppm | Kolorimetri |
SEBAGAI | ≤1ppm | <1ppm | AAS |
HG | ≤0.1ppm | <0,1 ppm | AAS |
hal | ≤1ppm | <1ppm | AAS |
CD | ≤1ppm | <1ppm | AAS |
sulfat | ≤0,1% | <0,1% | CP2020 |
Mengurangi gula | Negatif | Negatif | GS |
Air | ≤12,0% | 9,0% | KF |
Abu sulfat | ≤0,2% | 0,05% | CP2020 |
Pengujian (pada produk kering) | ≥98,0% ≥95,0% | 99,9% 95,4% | metode UV metode HPLC |
Mikrobiologis -- Bakteri -- Ragi & Jamur --Salmonella -- Escherichia coli -- Stafilokokus aureus | ≤1000cfu/g ≤l00cfu/g Negatif Negatif Negatif | <10cfu/g <10cfu/g Negatif Negatif Negatif | CP2020 |
Produk ini diuji sesuai standar internal dan hasilnya memenuhi spesifikasi. |
Deskripsi Tes | Standar | Hasil | Metode |
Penampilan | Bubuk kuning | Sesuai | Metode visual |
Identifikasi | IR | Sesuai | IR |
Bau | Tidak ada yang sedikit pun | Sesuai | Bau |
Ukuran partikel | 100% Melalui 80 jala | Sesuai | CP2020 |
Logam berat | ≤l0ppm | <10ppm | Kolorimetri |
SEBAGAI | ≤1ppm | <1ppm | AAS |
HG | ≤0.1ppm | <0,1 ppm | AAS |
hal | ≤1ppm | <1ppm | AAS |
CD | ≤1ppm | <1ppm | AAS |
sulfat | ≤0,1% | <0,1% | CP2020 |
Mengurangi gula | Negatif | Negatif | GS |
Air | ≤12,0% | 9,0% | KF |
Abu sulfat | ≤0,2% | 0,05% | CP2020 |
Pengujian (pada produk kering) | ≥98,0% ≥95,0% | 99,9% 95,4% | metode UV metode HPLC |
Mikrobiologis -- Bakteri -- Ragi & Jamur --Salmonella -- Escherichia coli -- Stafilokokus aureus | ≤1000cfu/g ≤l00cfu/g Negatif Negatif Negatif | <10cfu/g <10cfu/g Negatif Negatif Negatif | CP2020 |
Produk ini diuji sesuai standar internal dan hasilnya memenuhi spesifikasi. |