konten kosong !
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Kelas Kedokteran;kelas industri;
SUNWAY
Barang | Nilai |
Isi,% | ≥97.0 |
Kepadatan (20℃)g/ml | 0,658~0,665 |
Residu penguapan,% | ≤0,001 |
Aromatik,% | ≤0.1 |
Laju pembiasan (n20/D) | 1.374~1.376 |
Bahan yang mudah dikarbonisasi | Berkualitas |
Pengepakan & Pengiriman
Barang | Nilai |
Isi,% | ≥97.0 |
Kepadatan (20℃)g/ml | 0,658~0,665 |
Residu penguapan,% | ≤0,001 |
Aromatik,% | ≤0.1 |
Laju pembiasan (n20/D) | 1.374~1.376 |
Bahan yang mudah dikarbonisasi | Berkualitas |
Pengepakan & Pengiriman