konten kosong !
| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
kualitas makanan;kelas industri;Kelas Farmasi
SUNWAY
|  Barang  |  Standar  |  Hasil  | 
|  Kalium Nitrat(KNO3)  |  99,40%  |  99,62%  | 
|  N  |  13,7%  |  13,70%  | 
|  K2O  |  46,3%  |  46,40%  | 
|  kelembaban  |  0,2%maks  |  0,08%  | 
|  Khlorida  |  0,02% Maks  |  0,018%  | 
|  Tidak larut dalam air  |  0,02% Maks  |  0,017%  | 
|  sulfat  |  0,01% Maks  |  0,006%  | 
|  tingkat penyerapan air  |  0,3% Maks  |  0,30%  | 
|  Penampilan  |  Butiran 1-3 mm  | |
 
 |  Barang  |  Standar  |  Hasil  | 
|  Kalium Nitrat(KNO3)  |  99,40%  |  99,62%  | 
|  N  |  13,7%  |  13,70%  | 
|  K2O  |  46,3%  |  46,40%  | 
|  kelembaban  |  0,2%maks  |  0,08%  | 
|  Khlorida  |  0,02% Maks  |  0,018%  | 
|  Tidak larut dalam air  |  0,02% Maks  |  0,017%  | 
|  sulfat  |  0,01% Maks  |  0,006%  | 
|  tingkat penyerapan air  |  0,3% Maks  |  0,30%  | 
|  Penampilan  |  Butiran 1-3 mm  | |
