| Barang | Spesifikasi |
| Penampilan | Kristal putih atau bubuk kristal |
| Identifikasi | Sesuai |
| Kejernihan dan warna larutan | Sesuai |
| Pengujian | 99,5 - 101,0% |
| Klorida(Cl) | 50 ppm maks |
| Sulfat(SO42-) | 150 ppm maks |
| Kerugian saat pengeringan | 1% maks |
| Logam berat (Pb) | 10 ppm maks |
| Barium | Sesuai |
| Besi | 50 ppm maks |
| Kalsium | 200 ppm maks |
| Oksalat | 350 ppm maks |
| Abu tersulfat | 0,10% maks |
| Zat yang mudah terkarbonisasi | Sesuai |
▲ Partikel asam fumarat diolah melalui proses penanaman, yang tidak mudah mencair dan tidak menggunakan debu; ▲ Mencegah reaksi kimia dengan bahan baku lainnya;
▲ Penanaman simetris, ukuran partikel, sifat fungsional dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan;
▲ Pelepasan rasa asam secara perlahan, meningkatkan rasa produk