| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
kualitas makanan
SUNWAY
Other
1.CAS:22839-47-0
3. Penampilan: Bubuk Kristal Putih atau butiran
|  BARANG UJI  |  SPESIFIKASI  | 
|  Penampilan  |  Bubuk kristal putih  | 
|  Pengujian (secara kering)  |  98,0-102,0%  | 
|  Rotasi Spesifik [α]D20  |  +14,50°~+16,50°  | 
|  Kerugian pada Pengeringan  |  ≤ 4,50%  | 
|  Residu Saat Pengapian (Abu Sulfat)  |  ≤ 0,20%  | 
|  pH (0,8% b/v dalam air)  |  4.50 - 6.00  | 
 
  
  
  
 1.CAS:22839-47-0
3. Penampilan: Bubuk Kristal Putih atau butiran
|  BARANG UJI  |  SPESIFIKASI  | 
|  Penampilan  |  Bubuk kristal putih  | 
|  Pengujian (secara kering)  |  98,0-102,0%  | 
|  Rotasi Spesifik [α]D20  |  +14,50°~+16,50°  | 
|  Kerugian pada Pengeringan  |  ≤ 4,50%  | 
|  Residu Saat Pengapian (Abu Sulfat)  |  ≤ 0,20%  | 
|  pH (0,8% b/v dalam air)  |  4.50 - 6.00  | 
 
  
  
 