| Barang | Spesifikasi |
| Penampilan | Kristal putih atau bubuk kristal |
| Identifikasi | Sesuai |
| Kejelasan dan warna Larutan | Sesuai |
| Pengujian kadar logam | 99,5 - 101,0% |
| Klorida(Cl) | maks 50 ppm |
| Sulfat(SO42-) | maks 150 ppm |
| Kerugian pada pengeringan | maks 1%. |
| Logam berat (Pb) | maks 10 ppm |
| Barium | Sesuai |
| Besi | maks 50 ppm |
| Kalsium | maks 200 ppm |
| Oksalat | maks 350 ppm |
| Abu sulfat | 0,10% maks |
| Zat yang mudah berkarbonisasi | Sesuai |
▲ Partikel asam sitrat diolah dengan proses penyematan, yang tidak mudah dihilangkan dan tidak ada debu yang digunakan;
▲ Mencegah reaksi kimia dengan bahan mentah lainnya;
▲ Penyematan simetris, ukuran partikel, sifat fungsional dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan;
▲ Pelepasan rasa asam secara perlahan, tingkatkan rasa produk;
▲ Sebagai bedak luar, dapat mencegah produk lengket dan memperpanjang umur simpan produk.